Выберите оборудование для ремонта или обслуживания:
- Счетчики банкнот без определения номинала;
- Счетчики банкнот с определением номинала;
- Двухкарманные сортировщики банкнот;
- Сортировщики банкнот с большим количеством карманов;
- Счетчики монет;
- Сортировщики монет;
- Профессиональные упаковщики и сортировщики монет;
- Вакуумные упаковщики;
- Механические детекторы банкнот;
- Просмотровые детекторы банкнот;
- Бесперебойные источники питания;
- Ламинаторы;
- Печатающие калькуляторы;
- Уничтожители бумаг.
| Устройство | Профилактика | Замена ПО | |||||
| Банковское оборудование | |||||||
| Счётчики банкнот Pro, 55, 57, 50 | 1000 | — | |||||
| Счётчики банкнот SC-860(870), BC-25, Magner-15(20,35, 95), Delarue-2000 (2600) | 1000 | — | |||||
| Счётчики банкнот Magner-75 (D), Glory, Legend, Laurel, Ld | 1000 | — | |||||
| Счётчики банкнот Magner-75 (UM,UD, UMD), DeLaRue-2610(2620, 2650) | 1000 | — | |||||
| Счетчик банкнот Dors 600,750 | 1500 | от 2000 | |||||
| Счётчики банкнот Magner-75 (UMDI ) | 1000 | — | |||||
| Сортировщик банкнот Magner-150 | 2000 | от 4500 | |||||
| Сортировщик банкнот Magner-175,F,FF | 3000 | от 5000 | |||||
| Счётчики с определением номинала Magner-350 | 5000 | от 5000 | |||||
| Счётчики с определением номинала DoCash DC-50F, 45F, 55 | 2500 | от 5000 | |||||
| Сортировщик банкнот Do Cach 5 | 5000 | в зависимости от версии | |||||
| Счётчики с определением номинала BPS CF1 | 2500 | в зависимости от версии | |||||
| Счётчик с определением номинала MERTECH C-100, C-200 | 2500 | в зависимости от версии | |||||
| Счётчик с определением номинала DORS 800, 820, 820F | 2500 | от 5000 | |||||
| Сортировщик банкнот KISAN HD | 3000 | от 5000 | |||||
| Сортировщики банкнот GLORY USF- 51,52 | 3000 | от 5000 | |||||
| Сортировщики банкнот GLORY GFS-220 | 3000 | от 8000 | |||||
| Сортировщики банкнот GLORY F4, F8, F12 | 6000 | от 10000 | |||||
| Сортировщики банкнот GLORY USF- 300 | 5000 | от 5000 | |||||
| Сортировщики банкнот GLORY UW-500, 600 LONG | 6000 | от 8000 | |||||
| Сортировщик банкнот Kisan NEWTON FS,F,VS,PF,A, | 2500 | в зависимости от версии | |||||
| Сортировщик банкнот Kisan K500, PF 500,K5 | 5000 | от 5000 | |||||
| Счётчики монет Scan Coin 3003 | 1500 | — | |||||
| Счётчики монет Scan Coin 303,Magner 915,926,Dors 600,Bilcon | 1000 | — | |||||
| Упаковщики монет GLORY WS-21, WR-80, WR-400, WR-90 | 3500 | в зависимости от версии | |||||
| Вакуумные, безвакуумные упаковщики | 1000 | — | |||||
| Переплетные машины | 1000 | — | |||||
| Детекторы валют просмотровые. | — | — | |||||
| Детекторы валют автоматические. | 500 | в зависимости от версии | |||||
| Ламинаторы | 500 | — | |||||
| Уничтожители бумаг | 600-8500 | — | |||||
| Печатающие калькуляторы | 1000 | — | |||||
| Сейфы, металлические шкафы. | |||||||
| Восстановление кода (открытой двери) | 4000 | ||||||
| Восстановление кода (закрытой двери) | 8000 | ||||||
| Восстановление ключей | 1000-9500 | ||||||
| Вскрытие сейфовых и дверных замков | 1000-50000 | ||||||
| Ремонт сейфов , металлических шкафов, замена и ремонт замков | 1000-6000 | ||||||
| Поставка новых замков для различных типов сейфов и шкафов | 100-50000 | ||||||
| Изготовление | |||||||
| Изготовление клише (1,2 пакетное) Фторопласт, силикон. | 1500-3500 | ||||||
| Изготовление пломбира (под ключ) | 1500 -2000 | ||||||
| Изготовление печатей | 1000-2500 | ||||||
| Орг.техника | |||||||
| Лазерные принтеры (чёрно-белые) | Профилактика | Ремонт | Замена ПО | ||||
| Лазерные принтеры формата А4, до 20 стр/мин. | 1000 | 500..5500 | |||||
| Лазерные принтеры формата А4, >20 стр/мин. | 1000 | 500..5500 | |||||
| Заправка картриджей (для лазерных принтеров) | |||||||
| Мониторы | |||||||
| Мониторы TFT, LCD | Профилактика | Ремонт | Регулировка | ||||
| Диагональ 17″ — 19″ | — | 400.. 2500 | от 150 до 300 | ||||
| Диагональ > 19″ | — | 500 ..2500 | от 200 до 500 | ||||
| Источники бесперебойного питания | |||||||
| Регулировка | Ремонт | Замена батарей | |||||
| Любой ИБП | 300 | 300 .1500 | 500 | ||||
| *Диагностика оборудования проводится бесплатно. | |||||||
| 1. В стоимость работ не входят комплектующие, необходимые для ремонта | |||||||
| 2. Цены указаны в рублях без налога НДС | |||||||











