Выберите оборудование для ремонта или обслуживания:
- Счетчики банкнот без определения номинала;
- Счетчики банкнот с определением номинала;
- Двухкарманные сортировщики банкнот;
- Сортировщики банкнот с большим количеством карманов;
- Счетчики монет;
- Сортировщики монет;
- Профессиональные упаковщики и сортировщики монет;
- Вакуумные упаковщики;
- Механические детекторы банкнот;
- Просмотровые детекторы банкнот;
- Бесперебойные источники питания;
- Ламинаторы;
- Печатающие калькуляторы;
- Уничтожители бумаг.
Прайс-лист:
Ремонт и обслуживание осуществляем с выездом по городу и области!
Устройство | Профилактика | Замена ПО |
Сейфы, металлические шкафы. | ||
Восстановление кода (открытой двери) | 2.000 | |
Восстановление кода (закрытой двери) | 4.000 | 3.000 |
Восстановление ключей | 1.000 — 4.500 |
Орг.техника | |||
Лазерные принтеры (чёрно-белые) | Профилактика | Ремонт | Замена ПО |
Лазерные принтеры формата А4, до 20 стр/мин. | 800 | 500 — 2.500 | 1.700 |
Лазерные принтеры формата А4, >20 стр/мин. | 800 | 500 — 2.500 | 1.700 |
Лазерные принтеры формата А3, до 20 стр/мин. | 900 | 500 — 3.000 | 1.700 |
Лазерные принтеры формата А3, >20 стр/мин. | 900 | 500 — 3.000 | 1.700 |
Лазерные принтеры (Цветные) | |||
Лазерные принтеры формата А4 | 1.000 | 100 — 3.000 | — |
Лазерные принтеры формата А3 |
1.500 |
500 — 5.000 | — |
Копировальные аппараты | Профилактика | Ремонт | Замена ПО |
Аналоговые копировальные аппараты формата А4 | 1.000 | 200 — 2.000 | — |
Аналоговые копировальные аппараты формата А3 | 1.200 | 200 — 3.000 | — |
Цифровые копировальные аппараты формата А4 | 1.000 | 200 — 2.000 | — |
Цифровые копировальные аппараты формата А3 | 1.200 | 200 — 3.000 | — |
Цветные копировальные аппараты формата А4 | 1.000 | 500 — 5.000 | — |
Цветные копировальные аппараты формата А3 | 1.500 | 1000 — 10.000 | — |
Мониторы | |||
Мониторы TFT, LCD | Профилактика | Ремонт | Регулировка |
Диагональ 17″ — 19″ | — | 400 — 2.500 | 150 — 300 |
Диагональ > 19″ | — | 500 — 2.500 | 200 — 500 |
Источники бесперебойного питания | Регулировка | Ремонт | Замена батарей |
Любой ИБП | 300 | 300 — 1.500 | 500 |
*Диагностика оборудования проводится бесплатно.
- В стоимость работ не входят комплектующие, необходимые для ремонта.
- Цены указаны в рублях, без налога НДС.